专家计划:王怡念导师命中率:80% | 回报率:1522%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41-43期 | 小 | 041期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
38-40期 | 小 | 040期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 036期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 033期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 031期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 028期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
24-26期 | 大 | 024期 5连中 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 大 | 023期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 022期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 大 | 021期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 020期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 018期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 016期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 013期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 012期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 009期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 007期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 005期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 大 | 002期 | 2,4,6 | 第1期 中 |
上海快3计划说明
1、本计划为上海快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。